Indice de référence des loyers
Valeurs de l'IRL (publiées par l'INSEE)
| Année | Trimestre de référence | IRL | Variation annuelle | Date de publication |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3e trimestre | 145.77 | + 0.87% | 15/10/2025 |
| 2e trimestre | 146.68 | + 1.04% | 13/07/2025 | |
| 1er trimestre | 145.47 | + 1.40% | 16/04/2025 | |
| 2024 | 4e trimestre | 144.64 | + 1.82% | 16/01/2025 |
| 3e trimestre | 144.51 | + 2.47% | 15/10/2024 | |
| 2e trimestre | 145.17 | + 3.26% | 12/07/2024 | |
| 1er trimestre | 143.46 | + 3.50% | 12/04/2024 | |
| 2023 | 4e trimestre | 142.06 | + 3.50% | 18/01/2024 |
| 3e trimestre | 141.03 | + 3.49% | 14/10/2023 | |
| 2e trimestre | 140.59 | + 3.50% | 16/07/2023 | |
| 1er trimestre | 138.61 | + 3.49% | 17/04/2023 | |
| 2022 | 4e trimestre | 137.26 | + 3.50% | 13/01/2023 |
| 3e trimestre | 136.27 | + 3.49% | 14/10/2022 | |
| 2e trimestre | 135.84 | + 3.60% | 13/07/2022 | |
| 1er trimestre | 133.93 | + 2.48% | 15/04/2022 | |
| 2021 | 4e trimestre | 132.62 | + 1.61% | 14/01/2022 |
| 3e trimestre | 131.67 | + 0.83% | 15/10/2021 | |
| 2e trimestre | 131.12 | + 0.42% | 13/07/2021 | |
| 1er trimestre | 130.69 | + 0.09% | 15/04/2021 | |
| 2020 | 4e trimestre | 130.52 | + 0.20% | 17/01/2021 |
| 3e trimestre | 130.59 | + 0.46% | 15/10/2020 | |
| 2e trimestre | 130.57 | + 0.66% | 17/07/2020 | |
| 1er trimestre | 130.57 | + 0.92% | 25/06/2020 |
Règle de calcul
Nature de l'indice
L’IRL se calcule à partir de la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Cet indice s’applique aux baux conclus à compter de cette date, ainsi qu’aux baux en cours, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au bail.
Indice à prendre en compte
La date de l’IRL à prendre en compte est soit la date indiquée dans le bail (date convenue entre le bailleur et le locataire, ou, à défaut, terme annuel du bail), soit, à défaut, la date du dernier IRL publié par l’Insee à la date de la signature du bail.
Calcul
Pour calculer l’augmentation du montant du loyer, le propriétaire doit avoir pris connaissance des 3 éléments suivants :
– le montant du loyer,
– le nouvel IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee au moment de la signature du bail),
– et l’IRL du même trimestre de l’année précédente.
Le calcul consiste ensuite à effectuer l’opération suivante :
Nouveau loyer = loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du contrat / IRL du même trimestre de l’année précédente.
Par exemple, un bail signé le 1er septembre 2018 moyennant un loyer mensuel de 700 €, peut être réévalué au 1er septembre 2019. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 2ème trimestre 2018, soit 127,77. Le nouvel indice publié à la date de réévaluation est celui du 2ème trimestre 2019, soit 129,72.
Au 1er septembre 2019, date de la 1ère révision, le montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 700 € x 129,72 / 127,77 = 710,68 €.
Délais d'application
Le bailleur dispose d’un délai d’un an, à compter de la date prévue pour la révision, pour en faire la demande au locataire. La révision prendra effet au jour de sa demande, elle n’est pas rétroactive.
Passé le délai d’un an, la révision du loyer pour l’année écoulée n’est plus possible.
Textes de référence
- Conditions de l'augmentation annuelle
- Augmentation non rétroactive